Xem Nhiều 6/2023 #️ Tỷ Giá Usd Quốc Trinh Hôm Nay # Top 12 Trend | Karefresh.com

Xem Nhiều 6/2023 # Tỷ Giá Usd Quốc Trinh Hôm Nay # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Quốc Trinh Hôm Nay mới nhất trên website Karefresh.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Quốc Trinh Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 03:38, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:26 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,613 25,992 1,379 24,862
AUD Đô La Úc 15,044 15,685 641 15,196
CAD Đô La Canada 17,015 17,741 726 17,187
CHF France Thụy Sỹ 25,276 26,354 1,078 25,531
CNY Nhân Dân Tệ 3,242 3,381 139 3,275
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,458 3,330
GBP Bảng Anh 28,654 29,875 1,221 28,943
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,046 124 2,951
INR Rupee Ấn Độ 0 296 284
JPY Yên Nhật 164 174 10 166
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,195 76,140
MYR Renggit Malaysia 0 5,160 5,050
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,081
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 305 276
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,494 6,243
SEK Krona Thụy Điển 0 2,219 2,129
SGD Đô La Singapore 16,983 17,707 724 17,154
THB Bạt Thái Lan 600 692 92 667

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,620 300 23,320
USD Đô La Mỹ 23,273 0 0
USD Đô La Mỹ 23,101 0 0
EUR Euro 24,814 26,005 1,191 24,882
AUD Đô La Úc 15,188 15,743 555 15,280
CAD Đô La Canada 17,122 17,752 630 17,225
CHF France Thụy Sỹ 25,408 26,369 961 25,561
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,373 3,264
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,452 3,340
GBP Bảng Anh 28,783 30,053 1,270 28,957
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,954
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,781 5,389 608 0
NOK Krone Na Uy 0 2,162 2,092
NZD Đô La New Zealand 14,053 14,480 427 14,138
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 337 263
SEK Krona Thụy Điển 0 2,214 2,142
SGD Đô La Singapore 17,097 17,693 596 17,200
THB Bạt Thái Lan 642 709 67 648
TWD Đô La Đài Loan 692 837 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:20 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,635 355 23,305
EUR Euro 24,861 25,864 1,003 24,881
AUD Đô La Úc 15,146 15,676 530 15,207
CAD Đô La Canada 17,192 17,655 463 17,261
CHF France Thụy Sỹ 25,498 26,268 770 25,600
GBP Bảng Anh 28,902 29,735 833 29,076
HKD Đô La Hồng Kông 2,944 3,039 95 2,956
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,472 13,996
SGD Đô La Singapore 17,154 17,615 461 17,223
THB Bạt Thái Lan 659 695 36 662

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:20 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,305 23,655 350 23,315
USD Đô La Mỹ 23,282 0 0
USD Đô La Mỹ 23,239 0 0
EUR Euro 24,524 25,855 1,331 24,825
AUD Đô La Úc 15,002 15,886 884 15,264
CAD Đô La Canada 16,960 17,849 889 17,231
CHF France Thụy Sỹ 25,207 26,195 988 25,561
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,449 29,751 1,302 28,816
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,067 2,865
JPY Yên Nhật 161 173 12 164
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,858 17,756 898 17,128
THB Bạt Thái Lan 591 706 115 654

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,230 23,690 460 23,270
USD Đô La Mỹ 22,536 0 0
EUR Euro 24,280 25,580 1,300 24,290
EUR Euro 24,270 0 0
AUD Đô La Úc 15,205 15,825 620 15,225
CAD Đô La Canada 17,180 17,890 710 17,190
CHF France Thụy Sỹ 25,308 26,278 970 25,328
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,384 3,244
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,456 3,286
GBP Bảng Anh 28,674 29,854 1,180 28,684
HKD Đô La Hồng Kông 2,866 3,071 205 2,876
JPY Yên Nhật 164 173 9 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,175 2,055
NZD Đô La New Zealand 13,976 14,566 590 13,986
SEK Krona Thụy Điển 0 2,234 2,099
SGD Đô La Singapore 16,832 17,642 810 16,842
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 662

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:28 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,718 25,391 673 24,792
AUD Đô La Úc 15,039 15,464 425 15,084
CAD Đô La Canada 17,043 17,507 464 17,094
CHF France Thụy Sỹ 25,394 26,085 691 25,470
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,752 29,535 783 28,838
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,034 534 2,962
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,870 14,290 420 13,939
SGD Đô La Singapore 17,105 17,571 466 17,156
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,276 23,679 403 23,336
EUR Euro 25,067 25,573 506 25,117
AUD Đô La Úc 15,318 15,772 454 15,368
CAD Đô La Canada 17,282 17,739 457 17,332
CHF France Thụy Sỹ 25,752 26,208 456 25,802
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,282
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 29,204 29,717 513 29,254
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 167 173 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,104
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,249 17,708 459 17,299
THB Bạt Thái Lan 0 0 638
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,668 25,397 729 24,738
AUD Đô La Úc 14,945 15,507 562 14,992
CAD Đô La Canada 16,997 17,516 519 17,065
CHF France Thụy Sỹ 25,369 26,131 762 25,449
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,429 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,499 3,311
GBP Bảng Anh 28,745 29,495 750 28,827
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,321 13,836
SEK Krona Thụy Điển 0 2,246 2,129
SGD Đô La Singapore 17,023 17,592 569 17,104
THB Bạt Thái Lan 656 690 34 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:26 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,831 25,664 833 24,996
AUD Đô La Úc 15,102 15,753 651 15,233
CAD Đô La Canada 17,164 17,765 601 17,275
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,654
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,247
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,339
GBP Bảng Anh 28,902 29,851 949 29,098
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,966
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,086
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,084
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,135
SGD Đô La Singapore 17,128 17,726 598 17,229

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,660 340 0
USD Đô La Mỹ 22,636 23,660 1,024 0
EUR Euro 24,957 25,627 670 24,957
AUD Đô La Úc 15,132 15,712 580 15,232
CAD Đô La Canada 17,034 17,772 738 17,134
CHF France Thụy Sỹ 25,583 26,283 700 25,653
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,349 3,273
GBP Bảng Anh 29,011 29,781 770 29,111
HKD Đô La Hồng Kông 2,939 3,039 100 2,969
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,158 17,678 520 17,158
THB Bạt Thái Lan 642 709 67 664

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:28 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,660 320 23,360
EUR Euro 24,619 26,191 1,572 24,868
AUD Đô La Úc 15,039 15,940 901 15,191
CAD Đô La Canada 17,020 17,886 866 17,182
CHF France Thụy Sỹ 25,282 26,451 1,169 25,539
GBP Bảng Anh 28,661 30,024 1,363 28,951
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,051 134 2,946
JPY Yên Nhật 165 176 11 166
SGD Đô La Singapore 16,988 17,852 864 17,160
THB Bạt Thái Lan 595 697 102 662

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,670 380 23,280
EUR Euro 24,837 25,546 709 24,656
AUD Đô La Úc 15,256 15,830 574 15,238
CAD Đô La Canada 17,250 17,822 572 17,231
CHF France Thụy Sỹ 25,584 26,103 519 25,579
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,216
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,250
GBP Bảng Anh 28,932 29,595 663 28,762
HKD Đô La Hồng Kông 2,868 3,124 256 2,928
JPY Yên Nhật 165 172 7 163
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
MYR Renggit Malaysia 4,590 5,531 941 4,600
NOK Krone Na Uy 0 0 2,054
NZD Đô La New Zealand 13,994 14,513 519 14,009
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,126
SGD Đô La Singapore 17,156 17,680 524 17,045
THB Bạt Thái Lan 653 706 53 661
TWD Đô La Đài Loan 682 849 167 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:20 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,630 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,330
EUR Euro 24,703 26 -24,677 24,813
AUD Đô La Úc 15,170 15,781 611 15,270
CAD Đô La Canada 17,116 17,733 617 17,216
CHF France Thụy Sỹ 25,451 26,121 670 25,581
GBP Bảng Anh 28,858 29,562 704 28,978
JPY Yên Nhật 164 17,048 16,884 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,914 17,693 779 17,135
THB Bạt Thái Lan 589 692 103 659

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,630 390 23,290
USD Đô La Mỹ 23,140 23,630 490 23,290
USD Đô La Mỹ 22,840 23,630 790 23,290
EUR Euro 24,734 25,344 610 24,884
AUD Đô La Úc 15,228 15,673 445 15,348
CAD Đô La Canada 17,165 17,664 499 17,295
CHF France Thụy Sỹ 25,327 26,045 718 25,507
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,194 3,474 280 3,274
GBP Bảng Anh 28,683 29,502 819 28,903
HKD Đô La Hồng Kông 2,827 3,092 265 2,897
JPY Yên Nhật 164 169 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,054 17,561 507 17,194

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,350
USD Đô La Mỹ 23,280 0 0
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
EUR Euro 24,723 25,557 834 24,992
AUD Đô La Úc 15,126 16,052 926 15,298
CAD Đô La Canada 0 17,976 17,004
CHF France Thụy Sỹ 0 26,854 25,067
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,589 3,282
GBP Bảng Anh 28,788 29,783 995 29,098
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,928
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
SGD Đô La Singapore 17,049 17,627 578 17,241
THB Bạt Thái Lan 0 706 674
TWD Đô La Đài Loan 0 796 760

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,608 25,757 1,149 24,857
AUD Đô La Úc 15,039 15,687 648 15,191
CAD Đô La Canada 17,010 17,751 741 17,182
CHF France Thụy Sỹ 25,271 26,364 1,093 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,326
GBP Bảng Anh 28,648 29,884 1,236 28,938
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,049 130 2,948
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,045
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,881
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,123
SGD Đô La Singapore 16,977 17,707 730 17,149
THB Bạt Thái Lan 597 695 98 659

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:20 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,773 25,554 781 25,024
AUD Đô La Úc 0 0 15,298
CAD Đô La Canada 0 0 17,275
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,670
GBP Bảng Anh 0 0 29,145
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,271
THB Bạt Thái Lan 0 0 622

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,655 410 23,312
EUR Euro 24,701 25,955 1,254 24,863
AUD Đô La Úc 15,046 15,858 812 15,197
CAD Đô La Canada 17,055 17,806 751 17,188
CHF France Thụy Sỹ 0 26,824 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,410 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,501 0
GBP Bảng Anh 28,771 29,902 1,131 28,944
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 294 0
JPY Yên Nhật 163 174 11 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,644 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,320 0
NOK Krone Na Uy 0 2,191 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,755 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,460 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,240 0
SGD Đô La Singapore 17,012 17,814 802 17,154
THB Bạt Thái Lan 0 701 0
TWD Đô La Đài Loan 0 794 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,379 23,591 212 23,379
EUR Euro 24,770 25,731 961 24,820
AUD Đô La Úc 15,074 15,739 665 15,182
CAD Đô La Canada 17,033 17,749 716 17,190
CHF France Thụy Sỹ 25,530 26,361 831 25,530
GBP Bảng Anh 28,686 29,893 1,207 28,951
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,047 123 2,951
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
NZD Đô La New Zealand 14,015 14,472 457 14,015
SGD Đô La Singapore 16,996 17,711 715 17,153
THB Bạt Thái Lan 655 703 48 655

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,797 25,987 1,190 24,865
AUD Đô La Úc 15,119 15,673 554 15,210
CAD Đô La Canada 17,098 17,728 630 17,202
CHF France Thụy Sỹ 25,382 26,342 960 25,535
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,449 3,338
GBP Bảng Anh 28,777 30,042 1,265 28,951
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,159 2,088
RUB Ruble Liên Bang Nga 228 297 69 267
SEK Krona Thụy Điển 0 2,210 2,138
SGD Đô La Singapore 17,066 17,657 591 17,169
THB Bạt Thái Lan 0 708 648

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:38 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,630 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,535 25,003
AUD Đô La Úc 0 15,886 15,246
CAD Đô La Canada 0 17,673 17,248
GBP Bảng Anh 0 29,701 29,116
JPY Yên Nhật 0 174 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,732 17,207

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:27 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,730 25,456 726 24,830
AUD Đô La Úc 15,217 15,766 549 15,317
CAD Đô La Canada 17,172 17,712 540 17,276
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,575
GBP Bảng Anh 0 0 28,887
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,062 17,607 545 17,173
THB Bạt Thái Lan 0 0 660
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 03:38 ngày 04/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 02:28 - 04/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,330
EUR Euro 0 25,579 25,052
AUD Đô La Úc 0 15,743 15,392
CAD Đô La Canada 0 17,708 17,326
CHF France Thụy Sỹ 0 26,382 25,547
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,470 3,342
GBP Bảng Anh 0 29,765 29,156
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,061 2,948
JPY Yên Nhật 0 171 168
NOK Krone Na Uy 0 2,187 2,106
SGD Đô La Singapore 0 17,668 17,304
THB Bạt Thái Lan 0 693 667

Tỷ giá MBBank

