Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Bảng Giá Vàng Online Hôm Nay mới nhất trên website Karefresh.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Bảng Giá Vàng Online Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng SJC mới nhất
Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 05:02 ngày 02/6/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L | 66,400,000 | 67,000,000 | 600,000 |
SJC 5c | 66,400,000 | 67,020,000 | 620,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,400,000 | 67,030,000 | 630,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,550,000 | 56,500,000 | 950,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 55,550,000 | 56,600,000 | 1,050,000 |
Nữ Trang 99.99% | 55,400,000 | 56,100,000 | 700,000 |
Nữ Trang 99% | 54,345,000 | 55,545,000 | 1,200,000 |
Nữ Trang 68% | 36,302,000 | 38,302,000 | 2,000,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,546,000 | 23,546,000 | 2,000,000 |
Bảng giá vàng DOJI mới nhất
Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 02/06, tại khu vực Hà Nội lúc 04:41 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 66,400,000 | 67,000,000 | 600,000 |
AVPL | 66,400,000 | 67,000,000 | 600,000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 55,050,000 | 56,200,000 | 1,150,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 55,050,000 | 55,500,000 | 450,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 55,000,000 | 55,300,000 | 300,000 |
Nữ trang 24K (99.99%) | 54,750,000 | 56,000,000 | 1,250,000 |
Nữ trang 99.9 | 54,650,000 | 55,900,000 | 1,250,000 |
Nữ trang 99 | 53,950,000 | 55,550,000 | 1,600,000 |
Nữ trang 18K (75%) | 39,150,000 | 55,550,000 | 16,400,000 |
Nữ trang 16K (68%) | 35,650,000 | 47,070,000 | 11,420,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 29,900,000 | 40,070,000 | 10,170,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 22,150,000 | 24,080,000 | 1,930,000 |
Bảng giá vàng PNJ mới nhất
Cũng trong ngày hôm nay (02/06), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 04:59 mới nhất như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 66,500,000 | 67,050,000 | 550,000 |
66.500 | 67,050,000 | 01/06/2023 08:15:16 ,000 | -67,049,999 |
66.500 | 67,050,000 | 01/06/2023 08:15:16 ,000 | -67,049,999 |
66.600 | 67,000,000 | 01/06/2023 10:00:25 ,000 | -66,999,999 |
Nữ trang 18K (75%) | 40,980,000 | 42,380,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 31,690,000 | 33,090,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 22,170,000 | 23,570,000 | 1,400,000 |
,000 | ,000 | 0 |
Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất
Tại khu vực Hà Nội hôm nay (02/06), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 04:59 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC | 66,400,000 | 67,000,000 | 600,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 66,000,000 | 67,000,000 | 1,000,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 55,600,000 | 56,500,000 | 900,000 |
Thần Tài Phú Quý 1 chỉ (24K 999.9) | 55,750,000 | 56,600,000 | 850,000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 55,750,000 | 56,600,000 | 850,000 |
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ | 55,250,000 | 56,250,000 | 1,000,000 |
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 55,150,000 | 56,150,000 | 1,000,000 |
Bạc 999 | 600,000 | 640,000 | 40,000 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất
Lúc 05:02 ngày 02/06, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng Miếng Vrtl | 55,520,000 | 56,420,000 | 900,000 |
Quà Mừng Bản Vị Vàng | 55,520,000 | 56,420,000 | 900,000 |
Vàng Miếng Sjc | 66,420,000 | 66,980,000 | 560,000 |
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 55,150,000 | 56,250,000 | 1,100,000 |
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 05:03 ngày 02/06 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:
Giá vàng ở California - Mỹ
Giá vàng ở Hàn Quốc
Giá vàng ở Đài Loan
Bạn đang xem bài viết Bảng Giá Vàng Online Hôm Nay trên website Karefresh.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!